| ALCO/SAM DL-721 (Alco RS-32) DCC化記録 | ||
| 全塗装・DCC化 | ||







| ALCO SP RS32 | 4006 | SDH166D | 17x20x33 両軸 | 逆転設定 CV29=39 | TOPTONE 20x40 | |||||
| Fキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||||
| モーター線 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | 白/黄 | ||||
| 前進 | 後進 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | 32[20] | |||
| 通常点灯 | 点滅点灯 | |||||||||
| F-HEAD-L | R-HEAD-L | F-MKR-赤 | R-MKR-赤 | F CAB-L. | FR-No-BD | |||||
| F0 前進 | CV33 | 36 | ● | ● CV51=A0 | ● | |||||
| F0 後進 | CV34 | 36 | ● | ● CV51=A0 | ● | |||||
| F1 | CV35 | 02 | ● CV51=036 | |||||||
| F2 | CV36 | 00 | ||||||||
| F3 | CV37 | 01 | ● | |||||||
| Fキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||||
| モーター線 | 紫 | 茶 | 白/黄 | 白/緑 | 白/青 | |||||
| 前進 | 後進 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | ||||
| 通常点灯 | 通常点灯 | |||||||||
| R-MKR-緑 | F-MKR-緑 | |||||||||
| F4 | CV38 | 01 | ● | |||||||
| F5 | CV39 | 00 | ||||||||
| F6 | CV40 | 02 | ● | |||||||
| CV54 | 0 | |||||||||

























